



產(chǎn)品特點:運輸液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機或打火機加油罐,壓縮煤氣,壓縮氧,溶解乙炔,類項號:2類1項、2類2項、2類3項
底盤型號:BJ1049V9JD6-A1
額定質(zhì)量:1215(kg)
外型尺寸:5995×2200×2940
車廂尺寸:4165×2050×1900
發(fā)動機:康明斯ISF2.8s5R117
配置:福田奧鈴2類易燃?xì)怏w運輸車,排氣管前置,只裝配子午線輪胎,前輪盤式制動器,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀
|
|
||
| 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品名稱 | 易燃?xì)怏w廂式運輸車 | 產(chǎn)品型號 | BJ5049XRQ-A2 |
| 整車參數(shù) | |||
|
外形尺寸 (長×寬×高) mm |
5995×2200×2940 | ||
|
貨廂欄板內(nèi)尺寸(長×寬×高) mm 或容積m3 |
4165×2050×1900 | ||
| 整備質(zhì)量kg | 3150 | 總質(zhì)量 kg | 4495 |
| 驅(qū)動型式 | 4X2 | ||
| 底盤配置與技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | ||
| 底盤型號 | BJ1049V9JD6-A1 | ||
| 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
| 發(fā)動機型號 | ISF2.8s5R117 | ||
| 變速器型號 | JC528 | ||
| 主減速器速比(驅(qū)動橋速比) | 4.875 | ||
| 輪胎規(guī)格型號 | 6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR | ||
| 綜合燃料消耗量L/100km | 11.2 | ||
| 50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 8.6 | ||
| 產(chǎn)品型號 | BJ5049XRQ-A2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
|
滿載等速 燃料消耗量 |
車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 檔位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油耗,L/100km | -- | 8.8 | 9.5 | 10.3 | 10.8 | 11.9 | |
| 燃油消耗量達標(biāo)車型編號 | 2016年第36批第348號(H0362477) | ||||||

鄂公網(wǎng)安備 42069002000076號